銳意型洗車(chē)機(jī) |
銳意型-產(chǎn)品配置表 | 基本-技術(shù)參數(shù) | ||
1 | ● 標(biāo)準(zhǔn)洗車(chē)模式 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
2 | ● 精護(hù)洗車(chē)模式 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 3200*1000*700(mm) |
3 | ● 安全防撞功能系統(tǒng) | 安裝要求(長(zhǎng)*寬*高) | 6200*3400*3000(mm) |
4 | ● 底盤(pán)沖洗功能 | 最大洗車(chē)高度 | 2000(mm) |
5 | ● 360度全車(chē)高壓沖洗功能 | 最大洗車(chē)寬度 | 2200mm |
6 | ● 360度全車(chē)噴洗車(chē)液功能 | 最大洗車(chē)長(zhǎng)度 | 5900mm |
7 | ● 洗車(chē)數(shù)量統(tǒng)計(jì) | 電源要求 | 380v/16Kw |
8 | ● 遙控器操作 | 洗車(chē)速度 | 90秒/輛 |
9 | ● 故障自檢功能 | 裝箱體積 | 6立方 |
10 | ● 操作權(quán)限系統(tǒng) | 設(shè)備總重量 | 1600Kg |
11 | ● 免注油功能 | 軌道 | 2根(6m) |
12 | ● 熱鍍鋅安裝框架 | 耗水量 | 180升/車(chē) |
13 | ● 洗防凍排水裝置 | 耗電量 | 0.5元/輛 |
14 | ● LED指示牌 | 洗車(chē)液用量 | 0.5元/車(chē) |
15 | ● 人機(jī)界面彩色觸摸屏 | 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)極變頻調(diào)速 |
16 | ● 水蠟上光功能 | 檢測(cè)系統(tǒng) | 超聲波車(chē)身長(zhǎng)度檢測(cè)系統(tǒng) |
17 | ○ 魔彩泡沫功能 | 中央處理器 | 嵌入式中央處理器+PLC雙核系統(tǒng) |
18 | ● 內(nèi)嵌式自動(dòng)風(fēng)干一體機(jī) | ||
19 | ● 炫彩泡沫 | ||
20 | ● 語(yǔ)音引導(dǎo) | ||
注:● 有些項(xiàng)目 ○ 無(wú)此項(xiàng)目 (客戶(hù)也可以根據(jù)自身需求選配更多洗車(chē)項(xiàng)目) | |||
設(shè)備配件品名/品牌/功率 | |||
德國(guó)品牌高壓水泵 | PINFL | 水泵電機(jī)功率 | 上海電機(jī)(11Kw) |
旋轉(zhuǎn)電機(jī) | 370W無(wú)極變頻調(diào)速 | 縱向驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 370W無(wú)極變頻調(diào)速 |
PLC控制器 | 臺(tái)灣臺(tái)達(dá) | 彩色觸摸屏 | 臺(tái)灣臺(tái)達(dá) |
超聲波傳感器 | 德國(guó)倍加福 | 光電傳感器 | 美國(guó)邦納 |
接近傳感器 | 法國(guó)施耐德 | 變頻器 | 臺(tái)灣臺(tái)達(dá) |
接觸器 | 法國(guó)施耐德 | 繼電器 | 日本歐姆龍 |
開(kāi)關(guān)電源 | 臺(tái)灣明緯 | 風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 | 上海電機(jī)3KW*4臺(tái) |
夏 經(jīng) 理:13636352133
劉 經(jīng) 理:13761833926
董 經(jīng) 理:18301779006
孫 經(jīng) 理:13564332278
網(wǎng) 址:amorimwebradio.com
服務(wù)熱線(xiàn):400-612-1066
郵箱:386267946@qq.com
地址:上海市青浦區(qū)華騰路1778號(hào)